北相木村 長者の森 空室情報 | 2021年3月8日7時現在 |
無印は満室です。 先着順予約のため、〇があっても同時刻に予約はいりますと予約受付できない場合あります。 |
4月
2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
旧式コテージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ユニットバス付コテージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
バリアフリーコテージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
新築コテージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||
10人用コテージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ロッジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
オートキャンプ場(電源付) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
オートキャンプ場(電源無) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
フリーキャンプ場 |
5月
2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
旧式コテージ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ユニットバス付コテージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バリアフリーコテージ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新築コテージ | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10人用コテージ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロッジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オートキャンプ場(電源付) | △ | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オートキャンプ場(電源無) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フリーキャンプ場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6月
2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
旧式コテージ | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
ユニットバス付コテージ | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
バリアフリーコテージ | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
新築コテージ | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
10人用コテージ | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
ロッジ | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
オートキャンプ場(電源付) | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
オートキャンプ場(電源無) | 休 | 休 | 〇 | × | × | × | × | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
フリーキャンプ場 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |